10% of the cover price will be donated to the John Muir Trust to help the purchase and conservation of more wild land. (Freepost John Muir Trust, Musselburgh, Midlothian EH21 7BR.)

Cover illustration of the Four Relevant Sisters of Kintail: Craig Smillie
Series editor: Dave Hewitt
Printed by Clydeside Press, 37 High Street, Glasgow
Murdos
Scottish hills of 3000 feet with 30 metres drop
When Sir Hugh Munro died in 1919 he had no idea he had started a new sport - Munrobagging. This has since become so popular that anyone looking for a wilderness experience is now unlikely to find it on a Munro summit. The time has come for walkers to expand their horizons beyond Munros - to Corbetts, to Grahams, and to Murdo Munro and his Murdos. This is good news for radical hillwalkers; instead of following a long-dead military knight, they can now worship at the feet of a more modern and fashionable guru - Murdo Munro, anti-hero of The Angry Corrie, Scotland's hillwalking fanzine: a sheepish man with sheepish friends, a man who was so scared of climbing the Bhasteir Tooth that he designed a list of hills which excludes it. This booklet is the result, finally made public after years of painstaking research.
Murdos may not be good news for everyone. If you're struggling to climb all the Munros, there are now 444 peaks, not 277...If you believe there are already too many lists and we should stop messing with the existing ones, Murdo Munro has a simple message for you:
- You are allowed to climb summits not listed in this booklet.
- You do not have to climb a summit just because it's listed here.
Murdos provide a rich array of extra summits to choose from.They don't have to take over your life, enticing you to remote, rainy summits in wind-battered Highland glens. There is absolutely no need for such behaviour. On the other hand, once you've started you might as well finish...

Regions of Scotland
About this Booklet
This is one of a series of booklets aiming to provide definitive lists of British hills. Clearly a lot of people who like climbing hills also like to have lists of them. TACit Tables provide walkers with highly accurate, up-to-date details of hills while being easily affordable and easily replaceable. All the heights and grid references in TACit Tables are obtained from the latest large-scale maps. The Ordnance Survey is nearing completion of its large-scale metric mapping of Britain, so future changes should be minimal, but if necessary the lists will be updated.
One unique feature of this series is that the height of each summit is given in both absolute and relative terms: as well as the height above sea level, the lists show the drop between each hill and the next one in the same category. The absolute and relative heights provide alternative measurements of a summit, but neither convey anything about distance, topography or other characteristics that can make a summit worth climbing. Maps provide much of this detail, and the tables are intended to be used alongside a map.
About the Murdos
In recent years the word Munro has become synonymous with Scottish mountains over 3000 feet, yet anyone who has climbed all 277 Munros will be aware that numerous 3000-foot summits are not counted as Munros. The list of 517 Munro Tops might therefore be regarded as a natural progression, but few of the 1300+ Munroists have gone on to climb all of these. Perhaps most of them have simply had enough, but those with an appetite for more will discover the Munro Tops to be an unsatisfying assortment of major mountain summits and minor bumps. Many Tops are awkwardly distributed for a natural walking route yet are not distinctive enough to warrant a special trip. The list of Murdos provides a much more rational and appealing extension to the Munros.
A Murdo is a Scottish peak over 914.4 metres high (3000 feet) with a drop of at least 30 metres (98 feet) all round. The 444 Murdos comprise all 277 Munros, 160 of the most significant Munro Tops and seven additional summits. The list of Murdos shows the drop from each summit and so makes it easy for hillwalkers to collect the most rewarding 3000-foot summits without having to bother with the less significant tops.
About the List
Hills are grouped into the geographical regions shown opposite. Most regions are subdivided into sections. Each region is given a descriptive heading and a more detailed summary of its boundaries. The layout highlights mountains with a drop of over 150 metres (ie Marilyns), which are treated as major summits. Other hills are grouped beneath the relevant major summit, with their names indented. They are listed in order of relative height, so the most significant summits are shown first. Obvious groups of hills are kept together. The information is laid out in the following columns:
Section
The region numbers correspond to those used in Munro's Tables (Scottish Mountaineering Trust, 1981). The section numbers are the same as those used in The Relative Hills of Britain (Alan Dawson, Cicerone Press, 1992).
Metres
This column gives the height of the hill above sea level in metres. All Ordnance Survey 1:50000 maps now show metric contours and spot heights. The contours are very accurate, but the spot heights are not generally as accurate as those on larger scale maps. However, it is not possible to rely solely on larger scale maps, as metric versions are not available for all areas. Also, numerous spot heights shown on 1:50000 maps are omitted from the 1:25000 or 1:10000 maps. In cases where differing heights for the same point are given on different maps, the following order of precedence is used: metric 1:10000; metric 1:25000; 1:50000; non-metric 1:10000 or 1:25000.
Feet
The height in feet is arrived at in all cases simply by multiplying the metric figure by 3.28 and rounding up or down.
Name
Most names are taken from the relevant 1:50000 map. If a hill is not named on this then the name shown on a larger scale map is used. In a few cases where no name is marked on any map, the name used in Munro's Tables is given. If a mountain has a general name and a summit name, the general name is given first.
Map
This column gives the number(s) of the Ordnance Survey Landranger 1:50000 map(s) on which the summit of the hill is to be found.
Grid Reference
Each grid reference pinpoints the location of the summit of a hill to within 100 metres. Details of how to use the grid reference are given on all Landranger maps. All grid references have been double-checked for accuracy on 1:10000 maps or 1:25000 maps, using a precise technique (a plastic overlay sheet with 100 small squares per grid square).
Drop
This column refers to the relative height of the hill. For the purposes of this list, any summit with over 150 metres drop all round is regarded as a separate mountain. For hills in this category the drop refers to the height difference (in metres) between the summit and the col connecting the hill to the next summit with a 150-metre drop (which may be higher or lower). If there is more than one col, the highest col is used. Murdos with less than 150 metres drop are listed as subsidiary summits, with the name indented. For these summits the drop always relates to a higher Murdo. This is illustrated on the inside back cover. If there is no spot height for a col shown on any metric map, the drop is estimated from the position of contour lines; this is indicated by a c in the drop column. It should be accurate to within two or three metres. The resulting figure indicates how isolated a summit is (in height) from its neighbours and how much effort is likely to be involved in climbing two hills together.
Date
This column is left blank for you to write the date each hill is climbed, or to enter a retrospective tick. People who disapprove of record-keeping can ignore this column.
Region 1 Firth of Clyde to Strath Tay
Crianlarich; A85 and A827 to Killin; Loch Tay and River Tay to Perth; A85 to Comrie; Glen Artney and the Highland boundary fault to Loch Lomond; River Leven to Dumbarton; coast to Arrochar; A83 to Inveraray; A819 and A85 to Crianlarich.
Sect | Metres | Feet | Name | Map | Grid ref | Drop |
1A | 931 | 3054 | Ben Chonzie | 51,52 | NN773308 | 325 |
1B | 985 | 3232 | Ben Vorlich | 57 | NN629189 | 262 |
1B | 975 | 3199 | Stuc a'Chroin | 57 | NN617174 | 252 |
1C | 1174 | 3852 | Ben More | 51 | NN432244 | 312 |
1C | 1165 | 3822 | Stob Binnein | 51 | NN434227 | 303 |
1C | 966 | 3169 | Meall na Dige | 51 | NN450225 | 82 |
1C | 1046 | 3432 | Cruach Ardrain | 51,56 | NN409212 | c 523 |
1C | 946 | 3104 | Beinn Tulaichean | 56 | NN416196 | 121 |
1C | 959 | 3146 | Stob Garbh | 51 | NN411221 | 103 |
1C | 995 | 3264 | An Caisteal | 50,56 | NN378193 | 376 |
1C | 940 | 3084 | Beinn a'Chroin | 50,56 | NN394186 | 135 |
1C | 938 | 3077 | Beinn a'Chroin West Top | 50,56 | NN385185 | 61 |
1C | 933 | 3061 | Beinn Chabhair | 50,56 | NN367179 | 314 |
1C | 974 | 3195 | Ben Lomond | 56 | NN367028 | 519 |
1D | 1130 | 3707 | Ben Lui | 50 | NN266263 | c 443 |
1D | 916 | 3005 | Beinn a'Chleibh | 50 | NN250256 | 141 |
1D | 1029 | 3376 | Ben Oss | 50 | NN287253 | c 250 |
1D | 978 | 3209 | Beinn Dubhchraig | 50 | NN307254 | c 199 |
1D | 1011 | 3317 | Beinn Ime | 56 | NN255084 | c 336 |
1D | 948 | 3110 | Beinn Bhuidhe | 50,56 | NN203187 | c 592 |
1D | 943 | 3094 | Ben Vorlich | 50,56 | NN295124 | 632 |
1D | 927 | 3041 | Beinn Narnain | 56 | NN271066 | 290 |
1D | 915 | 3002 | Ben Vane | 56 | NN277098 | c 423 |
Region 2 Loch Rannoch to Loch Tay
Rannoch Station; B846 and Loch Rannoch to Kinloch Rannoch; River Tummel, River Tay and Loch Tay to Killin; A827 and A85 to Tyndrum; railway to Rannoch Station.
2A | 1083 | 3553 | Schiehallion | 42,51,52 | NN713547 | 507 |
2A | 1041 | 3415 | Carn Mairg | 42,51 | NN684512 | c 194 |
2A | 981 | 3218 | Meall na Aighean | 51 | NN694496 | c 136 |
2A | 968 | 3176 | Meall Garbh | 42,51 | NN647517 | 104 |
2A | 1012 | 3320 | Meall Liath | 42,51 | NN693512 | 60 |
2A | 1004 | 3294 | Meall a'Bharr | 42,51 | NN668515 | 36 |
2A | 1029 | 3376 | Carn Gorm | 42,51 | NN635500 | c 182 |
2A | 924 | 3031 | An Sgorr | 42,51 | NN640509 | 73 |
2A | 960 | 3150 | Stuchd an Lochain | 51 | NN483448 | 329 |
2A | 927 | 3041 | Sron Chona Chorein | 51 | NN493445 | 36 |
2A | 932 | 3058 | Meall Buidhe | 51 | NN498499 | c 236 |
2A | 1081 | 3547 | Beinn a'Chreachain | 50 | NN373440 | 268 |
2A | 978 | 3209 | Meall Buidhe | 50 | NN359438 | 54 |
2A | 1076 | 3530 | Beinn Dorain | 50 | NN325378 | 332 |
2A | 1038 | 3405 | Beinn Achaladair | 50 | NN344432 | 225 |
2A | 1002 | 3287 | Beinn Achaladair South Top | 50 | NN342420 | c 47 |
2A | 1004 | 3294 | Beinn an Dothaidh | 50 | NN331408 | c 247 |
2A | 953 | 3127 | Beinn Mhanach | 50 | NN373411 | 315 |
2A | 923 | 3028 | Beinn a'Chuirn | 50 | NN360409 | 74 |
2B | 1214 | 3983 | Ben Lawers | 51 | NN635414 | 289 |
2B | 1103 | 3619 | Beinn Ghlas | 51 | NN625404 | 107 |
2B | 1118 | 3668 | Meall Garbh | 51 | NN644436 | 193 |
2B | 1118 | 3668 | An Stuc | 51 | NN639431 | 127 |
2B | 1069 | 3507 | Meall Corranaich | 51 | NN615410 | 202 |
2B | 1001 | 3284 | Meall Greigh | 51 | NN674438 | 167 |
2B | 926 | 3038 | Meall a'Choire Leith | 51 | NN612439 | 151 |
2B | 1078 | 3537 | Beinn Heasgarnich | 51 | NN413383 | 424 |
2B | 1047 | 3435 | Creag Mhor | 50 | NN391361 | 322 |
2B | 956 | 3136 | Stob nan Clach | 50 | NN387351 | 71 |
2B | 1044 | 3425 | Meall nan Tarmachan | 51 | NN585390 | 492 |
2B | 1000 | 3281 | Beinn nan Eachan | 51 | NN570383 | 92 |
2B | 1026 | 3366 | Meall Garbh | 51 | NN578383 | c 72 |
2B | 916 | 3005 | Creag na Caillich | 51 | NN562377 | c 71 |
2B | 923 | 3028 | Meall nan Tarmachan South Top | 51 | NN589385 | c 34 |
2B | 1039 | 3409 | Meall Ghaordaidh | 51 | NN514397 | 401 |
2B | 1025 | 3363 | Ben Challum | 50 | NN386322 | 450 |
2B | 998 | 3274 | Ben Challum South Top | 50 | NN386315 | 45 |
2B | 959 | 3146 | Meall Glas | 51 | NN431321 | c 295 |
2B | 937 | 3074 | Beinn Cheathaich | 51 | NN444326 | 78 |
2B | 921 | 3022 | Sgiath Chuil | 51 | NN462317 | 312 |
Region 3 Loch Leven to Connel Bridge and Glen Lochy
Kinlochleven; River Leven, Blackwater Reservoir, Black Water and railway to Rannoch Station; railway to Tyndrum; A85 to Taynuilt; Loch Etive and coast to Kinlochleven.
3A | 967 | 3173 | Aonach Eagach - Sgor nam Fiannaidh | 41 | NN140583 | 381 |
3A | 953 | 3127 | Meall Dearg | 41 | NN161583 | c 118 |
3A | 943 | 3094 | Am Bodach | 41 | NN168580 | c 78 |
3A | 940 | 3084 | Stob Coire Leith | 41 | NN149584 | 62 |
3B | 1150 | 3773 | Bidean nam Bian | 41 | NN143542 | 440 |
3B | 1072 | 3517 | Stob Coire Sgreamhach | 41 | NN154536 | 128 |
3B | 1115 | 3658 | Stob Coire nan Lochan | 41 | NN148548 | 116 |
3B | 931 | 3054 | Beinn Fhada | 41 | NN164543 | 55 |
3B | 952 | 3123 | Stob Coire Sgreamhach East Top | 41 | NN159540 | 50 |
3B | 1107 | 3632 | Stob Coire nam Beith | 41 | NN139545 | c 32 |
3B | 1024 | 3360 | Beinn a'Bheithir - Sgorr Dhearg | 41 | NN056558 | 267 |
3B | 947 | 3107 | Sgorr Bhan | 41 | NN062560 | c 44 |
3B | 1001 | 3284 | Beinn a'Bheithir - Sgorr Dhonuill | 41 | NN040555 | 244 |
3B | 994 | 3261 | Sgor na h-Ulaidh | 41 | NN111518 | 415 |
3B | 968 | 3176 | Stob an Fhuarain | 41 | NN118523 | c 103 |
3B | 959 | 3146 | Beinn Fhionnlaidh | 50 | NN095497 | 510 |
3B | 937 | 3074 | Beinn Sgulaird | 50 | NN053460 | c 372 |
3B | 1021 | 3350 | Buachaille Etive Mor - Stob Dearg | 41 | NN222542 | 532 |
3B | 1011 | 3317 | Stob na Doire | 41 | NN207532 | 144 |
3B | 956 | 3136 | Sgor na Broige | 41 | NN190525 | c 134 |
3B | 941 | 3087 | Stob Coire Altruim | 41 | NN197530 | 35 |
3B | 958 | 3143 | Buachaille Etive Beag - Stob Dubh | 41 | NN179535 | 210 |
3B | 925 | 3035 | Buachaille Etive Beag - Stob Coire Raineach | 41 | NN191548 | 177 |
3C | 1126 | 3694 | Ben Cruachan | 50 | NN069304 | 398 |
3C | 998 | 3274 | Stob Diamh | 50 | NN094308 | c 130 |
3C | 1104 | 3622 | Stob Dearg | 50 | NN062307 | 98 |
3C | 918 | 3012 | Meall Cuanail | 50 | NN069295 | c 93 |
3C | 1009 | 3310 | Drochaid Ghlas | 50 | NN083306 | c 76 |
3C | 966 | 3169 | Sron an Isean | 50 | NN099311 | c 54 |
3C | 980 | 3215 | Stob Garbh | 50 | NN095302 | c 50 |
3C | 989 | 3245 | Beinn Eunaich | 50 | NN135328 | 261 |
3C | 980 | 3215 | Beinn a'Chochuill | 50 | NN109328 | 252 |
3C | 1108 | 3635 | Meall a'Bhuiridh | 41 | NN250503 | 176 |
3C | 1100 | 3609 | Creise | 41 | NN238506 | 168 |
3C | 1099 | 3606 | Clach Leathad | 50 | NN240493 | 66 |
3C | 996 | 3268 | Stob a'Ghlais Choire | 41 | NN240516 | c 31 |
3C | 1090 | 3576 | Stob Ghabhar | 50 | NN230455 | 393 |
3C | 941 | 3087 | Stob a'Bhruaich Leith | 50 | NN208459 | c 42 |
3C | 945 | 3100 | Stob a'Choire Odhair | 50 | NN257459 | 277 |
3C | 1078 | 3537 | Ben Starav | 50 | NN125427 | 312 |
3C | 918 | 3012 | Stob an Duine Ruaidh | 50 | NN124410 | 66 |
3C | 930 | 3051 | Meall Cruidh | 50 | NN129415 | c 35 |
3C | 1044 | 3425 | Stob Coir'an Albannaich | 50 | NN169443 | 290 |
3C | 997 | 3271 | Glas Bheinn Mhor | 50 | NN153429 | 231 |
3C | 960 | 3150 | Beinn nan Aighenan | 50 | NN148405 | 343 |
3C | 928 | 3045 | Meall nan Eun | 50 | NN192449 | 174 |
Region 4 Fort William to Loch Ericht
Fort William; River Lochy to Gairlochy; River Spean to Spean Bridge; A86 to Kingussie; A9 to Dalwhinnie; Loch Ericht and River Ericht to Loch Rannoch; B846 to Rannoch Station; railway, Black Water, Blackwater Reservoir and River Leven to Kinlochleven; Loch Leven and Loch Linnhe to Fort William.
4A | 1344 | 4409 | Ben Nevis | 41 | NN166712 | 286 |
4A | 1221 | 4006 | Carn Dearg North | 41 | NN159719 | 36 |
4A | 1020 | 3346 | Carn Dearg South | 41 | NN155701 | c 35 |
4A | 1234 | 4049 | Aonach Beag | 41 | NN197715 | 404 |
4A | 1221 | 4006 | Aonach Mor | 41 | NN193729 | c 134 |
4A | 1068 | 3504 | Stob an Cul Choire | 41 | NN203731 | c 72 |
4A | 963 | 3159 | Sgurr a'Bhuic | 41 | NN204701 | 65 |
4A | 918 | 3012 | Tom na Sroine | 41 | NN207745 | 34 |
4A | 1220 | 4003 | Carn Mor Dearg | 41 | NN177721 | 162 |
4A | 1177 | 3862 | Stob Choire Claurigh | 41 | NN262738 | 242 |
4A | 1116 | 3661 | Stob Coire an Laoigh | 41 | NN239725 | c 74 |
4A | 1123 | 3684 | Stob Coire na Ceannain | 41 | NN267745 | 59 |
4A | 1106 | 3629 | Caisteal | 41 | NN246729 | 51 |
4A | 1080 | 3544 | Stob Coire Easain | 41 | NN234727 | 45 |
4A | 958 | 3143 | Stob Coire na Gaibhre | 41 | NN261757 | 34 |
4A | 1115 | 3658 | Stob Coire Easain | 41 | NN308730 | 564 |
4A | 1105 | 3625 | Stob a'Choire Mheadhoin | 41 | NN316736 | c 140 |
4A | 1094 | 3589 | Sgurr Choinnich Mor | 41 | NN227714 | 159 |
4A | 963 | 3159 | Sgurr Choinnich Beag | 41 | NN220710 | 62 |
4A | 977 | 3205 | Stob Ban | 41 | NN266724 | 174 |
4A | 1130 | 3707 | Binnein Mor | 41 | NN212663 | 347 |
4A | 1056 | 3465 | Na Gruagaichean | 41 | NN203652 | c 98 |
4A | 1041 | 3415 | Na Gruagaichean North Top | 41 | NN201654 | c 46 |
4A | 956 | 3136 | Sgor Eilde Beag | 41 | NN219652 | c 31 |
4A | 1099 | 3606 | Sgurr a'Mhaim | 41 | NN164667 | c 218 |
4A | 1001 | 3284 | Sgor an Iubhair | 41 | NN165655 | 77 |
4A | 990 | 3248 | Stob Choire a'Mhail | 41 | NN163659 | 66 |
4A | 1032 | 3386 | Am Bodach | 41 | NN176650 | c 151 |
4A | 1010 | 3314 | Sgurr Eilde Mor | 41 | NN230657 | c 271 |
4A | 999 | 3278 | Stob Ban | 41 | NN147654 | c 234 |
4A | 939 | 3081 | Mullach nan Coirean | 41 | NN122662 | 93 |
4A | 917 | 3008 | Mullach nan Coirean South Top | 41 | NN131654 | c 68 |
4A | 982 | 3222 | An Gearanach | 41 | NN187669 | 151 |
4A | 981 | 3218 | Stob Coire a'Chairn | 41 | NN185660 | 124 |
4A | 943 | 3094 | Binnein Beag | 41 | NN221677 | 197 |
4B | 1148 | 3766 | Ben Alder | 42 | NN496718 | c 313 |
4B | 1132 | 3714 | Geal-Charn | 42 | NN469746 | 256 |
4B | 1102 | 3615 | Beinn Eibhinn | 42 | NN449733 | 126 |
4B | 1116 | 3661 | Aonach Beag | 42 | NN457741 | 99 |
4B | 1028 | 3373 | Sgor Iutharn | 42 | NN489743 | 57 |
4B | 922 | 3025 | Mullach Coire nan Nead | 42 | NN430734 | 39 |
4B | 925 | 3035 | Diollaid a'Chairn | 42 | NN487757 | 38 |
4B | 1034 | 3392 | Carn Dearg | 42 | NN504764 | 158 |
4B | 1019 | 3343 | Beinn Bheoil | 42 | NN516717 | c 184 |
4B | 955 | 3133 | Sron Coire na h-Iolaire | 42 | NN513704 | c 73 |
4B | 955 | 3133 | Sgor Gaibhre | 42 | NN444674 | 223 |
4B | 929 | 3048 | Sgor Choinnich | 42 | NN443683 | 125 |
4B | 941 | 3087 | Carn Dearg | 42 | NN417661 | 209 |
4B | 1087 | 3566 | Beinn a'Chlachair | 42 | NN471781 | 348 |
4B | 1049 | 3442 | Geal Charn | 42 | NN504811 | 310 |
4B | 924 | 3031 | Creag Pitridh | 34,42 | NN487814 | 105 |
4B | 1046 | 3432 | Chno Dearg | 41 | NN377741 | 517 |
4B | 979 | 3212 | Stob Coire Sgriodain | 41 | NN356743 | c 90 |
4B | 976 | 3202 | Meall Garbh | 41 | NN371727 | 53 |
4B | 958 | 3143 | Stob Coire Sgriodain South Top | 41 | NN359738 | 45 |
4B | 935 | 3068 | Beinn na Lap | 41 | NN376695 | 406 |
Region 5 Loch Ericht to Glen Tromie and Glen Garry
Kingussie; Glen Tromie to Gaick Lodge; Gaick pass and Edendon Water to Dalnacardoch Lodge; River Garry and River Tummel to Loch Rannoch; River Ericht, Loch Ericht and A9 to Kingussie.
5 | 1010 | 3314 | Beinn Udlamain | 42 | NN579739 | c 198 |
5 | 975 | 3199 | A'Mharconaich | 42 | NN604762 | c 115 |
5 | 991 | 3251 | Sgairneach Mhor | 42 | NN598731 | c 179 |
5 | 917 | 3008 | Geal-charn | 42 | NN596782 | c 178 |
5 | 951 | 3120 | Meall Chuaich | 42 | NN716878 | 337 |
5 | 941 | 3087 | Carn na Caim | 42 | NN677821 | 327 |
5 | 936 | 3071 | A'Bhuidheanach Bheag | 42 | NN660775 | c 111 |
5 | 928 | 3045 | Glas Mheall Mor | 42 | NN680769 | 68 |
Region 6 Forest of Atholl to Braemar and Blairgowrie
Braemar; A93 to Blairgowrie; River Ardle, River Isla, River Tay, River Tummel and River Garry to Dalnacardoch Lodge; Edendon Water, Gaick pass and Glen Tromie to Kingussie; River Spey, River Feshie, Geldie Burn and River Dee to Braemar.
6A | 1008 | 3307 | Beinn Dearg | 43 | NN852777 | 272 |
6A | 1006 | 3300 | An Sgarsgoch | 43 | NN933836 | 296 |
6A | 994 | 3261 | Carn an Fhidhleir | 43 | NN904842 | 253 |
6A | 963 | 3159 | Carn a'Chlamain | 43 | NN915758 | c 317 |
6B | 1121 | 3678 | Beinn a'Ghlo - Carn nan Gabhar | 43 | NN971733 | 274 |
6B | 1061 | 3481 | Airgiod Bheinn | 43 | NN961720 | c 50 |
6B | 1070 | 3511 | Braigh Coire Chruinn-bhalgain | 43 | NN945724 | 223 |
6B | 975 | 3199 | Carn Liath | 43 | NN936698 | c 210 |
6B | 1051 | 3448 | Glas Tulaichean | 43 | NO051760 | c 246 |
6B | 1045 | 3428 | Beinn Iutharn Mhor | 43 | NO045792 | c 240 |
6B | 953 | 3127 | Beinn Iutharn Bheag | 43 | NO065791 | 105 |
6B | 986 | 3235 | Mam nan Carn | 43 | NO049779 | 76 |
6B | 1029 | 3376 | Carn an Righ | 43 | NO028772 | 258 |
6B | 946 | 3104 | Carn Bhac | 43 | NO051832 | c 187 |
6B | 944 | 3097 | An Socach | 43 | NO079799 | 188 |
6B | 938 | 3077 | An Socach East Top | 43 | NO099805 | c 42 |
6B | 975 | 3199 | Carn a'Gheoidh | 43 | NO107767 | 298 |
6B | 933 | 3061 | The Cairnwell | 43 | NO134773 | 125 |
6B | 917 | 3008 | Carn Aosda | 43 | NO134791 | 122 |
6B | 917 | 3008 | Carn Bhinnein | 43 | NO091762 | 63 |
Region 7 Braemar to Montrose
Braemar; River Dee to Aberdeen; coast to Montrose; River South Esk to Brechin; Strathmore and River Ardle to Blairgowrie; A93 to Braemar.
7 | 1155 | 3789 | Lochnagar - Cac Carn Beag | 44 | NO243861 | 281 |
7 | 1047 | 3435 | Carn an t-Sagairt Mor | 44 | NO208843 | 85 |
7 | 1012 | 3320 | Cairn Bannoch | 44 | NO222825 | c 77 |
7 | 1110 | 3642 | Carn a'Coire Boidheach | 44 | NO226845 | c 75 |
7 | 974 | 3195 | Meall Coire na Saobhaidhe | 44 | NO242872 | 70 |
7 | 998 | 3274 | Broad Cairn | 44 | NO240815 | 64 |
7 | 980 | 3215 | Meikle Pap | 44 | NO259860 | 63 |
7 | 983 | 3225 | Creag an Dubh-loch | 44 | NO233822 | 49 |
7 | 1044 | 3425 | Carn an t-Sagairt Beag | 44 | NO216848 | 41 |
7 | 1083 | 3553 | Cuidhe Crom | 44 | NO259849 | 38 |
7 | 920 | 3018 | Crow Craigies | 44 | NO222798 | 37 |
7 | 1068 | 3504 | Glas Maol | 43 | NO167765 | 194 |
7 | 947 | 3107 | Driesh | 44 | NO271735 | 138 |
7 | 1064 | 3491 | Cairn of Claise | 43 | NO185788 | c 119 |
7 | 928 | 3045 | Mayar | 44 | NO240737 | 111 |
7 | 958 | 3143 | Tolmount | 44 | NO210800 | 72 |
7 | 957 | 3140 | Tom Buidhe | 44 | NO213787 | c 71 |
7 | 987 | 3238 | Creag Leacach | 43 | NO154745 | 68 |
7 | 1019 | 3343 | Carn an Tuirc | 43 | NO174804 | c 64 |
7 | 939 | 3081 | Mount Keen | 44 | NO409869 | c 312 |
Region 8 The Cairngorms
Aviemore; River Spey to Grantown-on-Spey; A939 to Ballater; River Dee to Braemar and Linn of Dee; Geldie Burn, River Feshie and River Spey to Aviemore.
8 | 1309 | 4295 | Ben Macdui | 36,43 | NN989989 | c 381 |
8 | 1245 | 4085 | Cairn Gorm | 36 | NJ005040 | 146 |
8 | 1155 | 3789 | Derry Cairngorm | 36,43 | NO017980 | 141 |
8 | 1215 | 3986 | Cairn Lochan | 36 | NH985025 | 90 |
8 | 1176 | 3858 | Stob Coire an t-Sneachda | 36 | NH996029 | 65 |
8 | 1053 | 3455 | Creag an Leth-choin | 36 | NH968033 | 56 |
8 | 1108 | 3635 | Creagan a'Choire Etchachan | 36,43 | NO012996 | 55 |
8 | 983 | 3225 | Sgurr an Lochan Uaine | 36,43 | NO025991 | 44 |
8 | 1182 | 3878 | Beinn Mheadhoin | 36 | NJ024017 | c 254 |
8 | 1090 | 3576 | Bynack More | 36 | NJ042063 | 283 |
8 | 1017 | 3337 | A'Choinneach | 36 | NJ032048 | c 75 |
8 | 1037 | 3402 | Carn a'Mhaim | 36,43 | NN994952 | c 231 |
8 | 1296 | 4252 | Braeriach | 36,43 | NN953999 | c 171 |
8 | 1265 | 4150 | Carn na Criche | 36,43 | NN939982 | c 50 |
8 | 1184 | 3884 | Sron na Lairige | 36 | NH964006 | c 49 |
8 | 918 | 3012 | Tom Dubh | 36,43 | NN921952 | 40 |
8 | 1291 | 4236 | Cairn Toul | 36,43 | NN963972 | c 166 |
8 | 1258 | 4127 | Sgor an Lochain Uaine | 36,43 | NN954976 | 118 |
8 | 1004 | 3294 | The Devil's Point | 36,43 | NN976951 | 89 |
8 | 1213 | 3980 | Stob Coire an t-Saighdeir | 36,43 | NN962963 | 46 |
8 | 1157 | 3796 | Beinn Bhrotain | 43 | NN954922 | 258 |
8 | 1113 | 3652 | Monadh Mor | 36,43 | NN938942 | 138 |
8 | 942 | 3091 | Carn Cloich-mhuilinn | 43 | NN968906 | 75 |
8 | 1197 | 3927 | Beinn a'Bhuird | 36 | NJ092006 | c 223 |
8 | 1179 | 3868 | Beinn a'Bhuird South Top | 36,43 | NO091985 | c 51 |
8 | 1174 | 3852 | Cnap a'Chleirich | 36,43 | NJ107010 | c 30 |
8 | 1171 | 3842 | Ben Avon
- Leabaidh an Daimh Bhuidhe | 36 | NJ131018 | c 197 |
8 | 972 | 3189 | Creag an Dail Mhor | 36,43 | NO131982 | 62 |
8 | 1023 | 3356 | West Meur Gorm Craig | 36 | NJ153036 | 40 |
8 | 1082 | 3550 | Beinn a'Chaorainn | 36 | NJ045013 | 245 |
8 | 931 | 3054 | Beinn Bhreac | 36,43 | NO058970 | c 86 |
8 | 1017 | 3337 | Beinn a'Chaorainn Bheag | 36 | NJ057017 | 62 |
8 | 1118 | 3668 | Sgor Gaoith | 36,43 | NN902989 | 242 |
8 | 1019 | 3343 | Mullach Clach a'Bhlair | 35,43 | NN882927 | c 104 |
8 | 1111 | 3645 | Sgoran Dubh Mor | 36 | NH905002 | 58 |
8 | 920 | 3018 | Geal-charn | 35,36 | NH884014 | 54 |
8 | 1052 | 3451 | Carn Ban Mor | 35,36,43 | NN893971 | 40 |
8 | 976 | 3202 | Meall Buidhe | 35,36 | NH891001 | c 37 |
8 | 998 | 3274 | Meall Dubhag | 35,36,43 | NN880955 | 32 |
Region 9 Spean Bridge to Elgin
Inverness; coast to Spey Bay; River Spey to Kingussie; A86 to Spean Bridge; River Spean to Gairlochy; Great Glen to Inverness.
